Cartográfica | P1 | P2 | P3 | M | F | Mf | Faltas | Situação | |||||
(Max. 8) | |||||||||||||
Ale Riad Iskandar | 96 | 42 | 33 | 51 | 48 | 50 | 5 | Aprovado | |||||
Alexandre Maciel Andruchechen | 43 | 70 | 32 | 44 | 18 | 31 | 2 | Reprovado por Nota | |||||
Alisson Bruno Xavier | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 20 | Reprovado por Frequência | |||||
Amanda Torres | 93 | 85 | 73 | 81 | -- | 81 | 1 | Aprovada | |||||
Ana Luiza Stamato Delazari Skroch | 89 | 67 | 80 | 79 | -- | 79 | 1 | Aprovada | |||||
Apolo Michenko Nunes | 30 | 81 | 74 | 65 | 80 | 72 | 2 | Aprovado | |||||
Bruno Calefi El Hajjar | 52 | 25 | -- | 20 | -- | 20 | 6 | Reprovado por Nota | |||||
Bruno dos Santos Guterres | 95 | 83 | 98 | 94 | -- | 94 | 0 | Aprovado | |||||
Carlos Eduardo Farias da Rocha | 96 | 82 | 91 | 90 | -- | 90 | 7 | Aprovado | |||||
Carolayne Alves do Valle Dvulatk | 75 | 38 | 43 | 50 | 27 | 38 | 0 | Reprovada por Nota | |||||
Cecilia Parolim Ferraz | 72 | 83 | 87 | 82 | -- | 82 | 0 | Aprovada | |||||
Daniel Lenkiu | 5 | 25 | 10 | 13 | -- | 13 | 0 | Reprovado por Nota | |||||
Dieiny Aparecida Faria da Silva | 5 | 15 | 10 | 10 | -- | 10 | 2 | Reprovada por Nota | |||||
Gabriel Almeida Leite | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 23 | Reprovado por Frequência | |||||
Giordano Cararo Inácio da Silva | 88 | 95 | 90 | 91 | -- | 91 | 0.5 | Aprovado | |||||
Giovane Santos Siqueira | 64 | 69 | 83 | 75 | -- | 75 | 3 | Aprovado | |||||
Guilherme Belz Lange | 69 | 69 | 76 | 73 | -- | 73 | 2 | Aprovado | |||||
Guilherme Pereira de Bairro | 10 | 13 | 10 | 11 | -- | 11 | 1 | Reprovado por Nota | |||||
Janiny Zanda Soares da Silva | 88 | 70 | 69 | 74 | -- | 74 | 4 | Aprovada | |||||
Joao Jose Ribeiro Oliveira Silva | 65 | 65 | 82 | 74 | -- | 74 | 5 | Aprovado | |||||
José Carlos Miceli | 8 | -- | -- | 2 | -- | 2 | 19 | Reprovado por Frequência | |||||
José Carlos Dalla Costa Júnior | 15 | 10 | 5 | 9 | -- | 9 | 3 | Reprovado por Nota | |||||
Liandra de Cassia Both | 18 | 31 | -- | 13 | -- | 13 | 4 | Reprovada por Nota | |||||
Lucas Quadros Soero da Luz | 10 | 7 | 0 | 4 | -- | 4 | 1 | Reprovado por Nota | |||||
Luciano Marcel Semprebom Goncalves | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 28 | Reprovado por Frequência | |||||
Maria Eduarda Martinez Pereira Perez | 59 | 87 | 58 | 66 | 54 | 60 | 2 | Aprovada | |||||
Matheus Ricardo da Silva Gonçalves | 10 | 8 | 8 | 9 | -- | 9 | 2 | Reprovado por Nota | |||||
Paulo Geovani Santoro | 67 | 59 | 46 | 55 | 45 | 50 | 2 | Aprovado | |||||
Priscila Borges Alves | 68 | 84 | 63 | 70 | -- | 70 | 0 | Aprovada | |||||
Renato Cavassin Rodrigues Ferreira | 25 | 10 | 13 | 15 | -- | 15 | 9 | Reprovado por Frequência | |||||
Thalita Lopes Mascarenhas | 87 | 88 | 90 | 89 | -- | 89 | 0 | Aprovada | |||||
Thiago Brito Mesquita | 28 | 5 | 0 | 8 | -- | 8 | 9 | Reprovado por Frequência | |||||
Victória Romaguera Silva Camargo | 59 | 38 | 84 | 66 | 81 | 74 | 2 | Aprovada | |||||
Willyan Ferreira dos Santos | 23 | -- | 10 | 11 | -- | 11 | 6 | Reprovado por Nota | |||||
17 AP / 11 RN / 6 RF |