Conteúdos
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de graduação em Engenharia de Computação - INGRESSO 2015-2022
Disciplinas
| Disciplinas / Unidades Curriculares | N° de aulas | Horas | Código |
| 1º PERÍODO | |||
| Introdução à Engenharia | 2 | 30 | CP41A |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | 6 | 90 | CP41B |
| Geometria Analítica | 4 | 60 | CP41C |
| Matemática Discreta | 4 | 60 | CP41D |
| Física 1 | 5 | 75 | CP41E |
| Fundamentos de Programação | 6 | 90 | CP41F |
| SUBTOTAL | 27 | 486 | |
| 2º PERÍODO | |||
| Comunicação Linguística | 2 | 30 | CP42A |
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | 6 | 90 | CP42B |
| Álgebra Linear | 4 | 60 | CP42C |
| Lógica para Computação | 4 | 60 | CP42D |
| Física 2 | 5 | 75 | CP42E |
| Estrutura de Dados | 6 | 90 | CP42F |
| Química A | 4 | 60 | CP42G |
| SUBTOTAL | 31 | 522 | |
| 3º PERÍODO | |||
| Probabilidade e Estatística | 4 | 60 | CP43A |
| Cálculo Diferencial e Integral 3 | 4 | 60 | CP43B |
| Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 60 | CP43C |
| Mecânica Geral 1 | 4 | 60 | CP43D |
| Física 3 | 5 | 75 | CP43E |
| Pesquisa e Classificação de Dados | 4 | 60 | CP43F |
| Desenho Técnico | 3 | 45 | CP43G |
| SUBTOTAL | 28 | 504 | |
| 4º PERÍODO | |||
| Optativa 1: Ciências Humanas, Sociais e Cidadanias | 2 | 30 | |
| Calculo 4 B | 4 | 60 | CP44A |
| Cálculo Numérico | 4 | 60 | CP44B |
| Circuitos Elétricos 1 | 6 | 90 | CP44C |
| Teoria da Computação | 3 | 45 | CP44D |
| Fundamentos de Orientação a Objetos | 4 | 60 | CP44E |
| Fenômenos dos Transportes 1 | 2 | 30 | CP44F |
| Princípio de Resistência dos Materiais | 3 | 45 | CP44G |
| SUBTOTAL | 28 | 504 | |
| 5º PERÍODO | |||
| Optativa 2: Ciências Humanas, Sociais e Cidadanias | 2 | 30 | |
| Sinais e Sistemas | 4 | 60 | CP45A |
| Eletrônica Analógica A | 4 | 60 | CP45B |
| Circuitos Digitais para a Computação | 4 | 60 | CP45C |
| Engenharia de Software | 4 | 60 | CP45D |
| Banco de Dados | 4 | 60 | CP45E |
| Economia | 2 | 30 | CP45F |
| SUBTOTAL | 24 | 432 | |
| 6º PERÍODO | |||
| Optativa 3: Ciências Humanas, Sociais e Cidadanias | 2 | 30 | |
| Controle de Sistemas Lineares 1 | 4 | 60 | CP46A |
| Eletrônica Analógica C | 4 | 60 | CP46B |
| Sistemas Digitais | 4 | 60 | CP46C |
| Compiladores | 3 | 45 | CP46D |
| Organização e Arquitetura de Computadores | 4 | 60 | CP46E |
| Princípios de Sistemas de Comunicação | 4 | 60 | CP46F |
| SUBTOTAL | 25 | 450 | |
| 7º PERÍODO | |||
| Controle de Sistemas Lineares 2 | 4 | 60 | CP47A |
| Sistemas Microcontrolados | 4 | 60 | CP47B |
| Sistemas Inteligentes | 4 | 60 | CP47C |
| Redes de Computadores 1 | 4 | 60 | CP47D |
| Sistemas Operacionais | 4 | 60 | CP47E |
| Metodologia de Pesquisa | 2 | 30 | CP47F |
| Optativa 1 | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 26 | 396 | |
| 8º PERÍODO | |||
| Empreendedorismo | 2 | 30 | CP48A |
| Sistemas Embarcados | 4 | 60 | CP48B |
| Oficina de Integração | 3 | 45 | CP48C |
| Redes de Computadores 2 | 4 | 60 | CP48D |
| Segurança Computacional | 4 | 60 | CP48E |
| Optativa 2 | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 21 | 306 | |
| 9º PERÍODO | |||
| Computação Gráfica | 4 | 60 | CP49A |
| Sistemas Distribuídos | 4 | 60 | CP49B |
| Trabalho de Conclusão de Curso 1 | 4 | 60 | CP49C |
| Optativa 2 | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 16 | 216 | |
| 10º PERÍODO | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso 2 | 4 | 60 | CP40I |
| SUBTOTAL | 4 | 60 | |
| Total de Carga Horária Obrigatória (horas) |
3 420 | ||
| Atividades Complementares (horas) |
180 | ||
| Estágio Curricular Obrigatório (horas) | 400 | ||
| Carga Horária Total do Curso (horas) |
4 000 | ||
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||
| Área de Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania | |||
| Disciplinas | N° de aulas | Horas | |
| História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 2 | 30 | |
| História da Técnica e da Tecnologia | 2 | 30 | |
| Sociedade e Política no Brasil | 2 | 30 | |
| Tecnologia e Sociedade | 2 | 30 | |
| Meio Ambiente e Sociedade | 2 | 30 | |
| Desenvolvimento Sustentável | 2 | 30 | |
| Energia e Meio Ambiente | 2 | 30 | |
| 2 | |||
| Área Específica do curso | |||
| Projeto de Algoritmos |
4 |
60 | |
| Sensores e Atuadores | 4 | 60 | |
| Processamento Paralelo | 4 | 60 | |
| Controle Digital | 4 | 60 | |
| Lógica Reconfigurável | 4 | 60 | |
| Processamento Digital de Imagens | 4 | 60 | |