Conteúdos
Disciplinas
Disciplinas / Unidades Curriculares | N° de aulas | Horas | Código |
1º PERÍODO | |||
Geometria Analítica | 4 | 60 | ECP41A |
Matemática Discreta | 4 | 60 | ECP41B |
Fundamentos de Programação | 4 | 60 | ECP41C |
Física 1 | 5 | 75 | FIS001 |
Cálculo Diferencial e Integral 1 | 6 | 90 | MAT001 |
SUBTOTAL | 23 | 345 | |
2º PERÍODO | |||
Álgebra Linear | 4 | 60 | ECP42A |
Lógica Para Computação | 4 | 60 | ECP42B |
Algoritmos e Estrutura de Dados 1 | 4 | 60 | ECP42C |
Física 2 | 5 | 75 | FIS002 |
Cálculo Diferencial e Integral 2 | 4 | 60 | MAT003 |
SUBTOTAL | 21 | 315 | |
3º PERÍODO | |||
Probabilidade e Estatística | 4 | 60 | ECP43A |
Algoritmos e Estruturas de Dados 2 | 4 | 60 | ECP43B |
Física 3 | 5 | 75 | FIS003 |
Cálculo Diferencial e Integral 3 | 4 | 60 | MAT004 |
Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 60 | MAT005 |
SUBTOTAL | 21 | 315 | |
4º PERÍODO | |||
Cálculo 4 B | 4 | 60 | ECP44A |
Circuitos Elétricos 1 | 4 | 60 | ECP44B |
Fundamentos de Orientação a Objetos | 4 | 60 | ECP44C |
Banco de Dados | 4 | 60 | ECP44D |
Cálculo Numérico | 4 | 60 | MAT006 |
SUBTOTAL | 20 | 300 | |
5º PERÍODO | |||
Sinais e Sistemas | 4 | 60 | ECP45A |
Eletrônica Analógica 1 | 4 | 60 | ECP45B |
Circuitos Elétricos 2 | 4 | 60 | ECP45C |
Engenharia de Software | 4 | 60 | ECP45D |
Circuitos Digitais | 4 | 60 | ECP45E |
Metodologia de Pesquisa | 2 | 30 | CP45E |
SUBTOTAL | 22 | 330 | |
6º PERÍODO | |||
Controle 1 | 4 | 60 | ECP46A |
Eletrônica Analógica 2 | 4 | 60 | ECP46B |
Sistemas Digitais | 4 | 60 | ECP46C |
Comunicação de Dados | 4 | 60 | ECP46D |
Organização e Arquitetura de Computadores | 4 | 60 | ECP46E |
Teoria da Computação | 4 | 60 | ECP46F |
Atividades Extensionistas 1 | 4 | 60 | |
SUBTOTAL | 28 | 420 | |
7º PERÍODO | |||
Controle 2 | 4 | 60 | ECP47A |
Redes de Computadores | 4 | 60 | ECP47B |
Sistemas Microcontrolados | 4 | 60 | ECP47C |
Sistemas Operacionais | 4 | 60 | ECP47D |
Compiladores | 4 | 60 | ECP47E |
Pré-TCC | 5 | 75 | ECP47F |
SUBTOTAL | 25 | 375 | |
8º PERÍODO | |||
Segurança Computacional | 4 | 60 | ECP48A |
Sistemas Embarcados | 4 | 60 | ECP48B |
Inteligência Artificial e Computacional | 4 | 60 | ECP48C |
Atividades Extensionistas 2 | 4 | 60 | |
Optativa Engenharia 1 | 4 | 60 | |
SUBTOTAL | 20 | 300 | |
9º PERÍODO | |||
TCC 1 | 5 | 75 | ECP49A |
Computação Gráfica | 4 | 60 | ECP49B |
Sistemas Distribuídos | 4 | 60 | ECP49C |
Optativa Engenharia 2 | 4 | 60 | |
SUBTOTAL | 17 | 255 | |
10º PERÍODO | |||
TCC 2 | 4 | 60 | ECP410A |
SUBTOTAL | 4 | 60 | |
Total de Carga Horária Obrigatória (horas) |
3 150 | ||
Estágio Curricular Obrigatório (horas) | 360 | ||
Carga Horária Total do Curso (horas) |
3 510 | ||
DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||
Área de Humanidades | |||
Disciplinas | N° de aulas | Horas | |
Filosofia da Tecnologia | 3 | 45 | |
História da Tecnologia | 3 | 45 | |
Economia Contemporânea | 3 | 45 | |
Economia Política | 3 | 45 | |
Empreendedorismo | 2 | 30 | |
Gestão da Produção | 2 | 30 | |
Gestão de Projetos | 2 | 30 | |
Comunicação Organizacional | 3 | 45 | |
Leitura e Escrita Acadêmica | 3 | 45 | |
Engenharia e Gestão Financeira I | 3 | 45 | |
Engenharia e Gestão Financeira II | 3 | 45 | |
Inglês 1 | 4 | 60 | |
Inglês 2 | 4 | 60 | |
Inglês 3 | 4 | 60 | |
Inglês 4 | 4 | 60 | |
Inglês 5 | 4 | 60 | |
Libras | 4 | 60 | |
Meio Ambiente e Sociedade | 2 | 30 | |
Estudos Culturais e Relações Étnico-Raciais | 3 | 45 | |
Francês para Fins Acadêmicos DD 1 | 4 | 60 | |
Francês para Fins Acadêmicos DD 2 | 4 | 60 | |
Francês para Fins Acadêmicos DD 3 | 4 | 60 | |
Promoção da Saúde e Qualidade de Vida | 2 | 30 | |
Primeiros Socorros | 2 | 30 | |
Dinâmica das Relações Interpessoais | 2 | 30 | |
Área Específica do curso | |||
Instrumentação |
4 |
60 | |
Processamento Paralelo | 4 | 60 | |
Controle Digital | 4 | 60 | |
Processamento Digital de Imagens | 4 | 60 | |
Projeto de Algoritmos | 4 | 60 | |
Análise de Algoritmos e Complexidade Computacional | 4 | 60 | |
Algoritmos e Teoria dos Grafos | 4 | 60 | |
Lógica Reconfigurável | 4 | 60 | |
Infraestrutura de Redes | 4 | 60 | |
Processamento Digital de Sinais | 4 | 60 | |
Modelagem e Prototipagem | 4 | 60 | |
Ciência de Dados | 4 | 60 | |
Processamento de Linguagem Natural | 4 | 60 | |
Robótica | 4 | 60 | |
Computação Quântica | 4 | 60 | |
Tópicos Especiais em Computação 1 | 4 | 60 | |
Tópicos Especiais em Computação 2 | 4 | 60 | |
Tópicos Especiais em Engenharia 1 | 4 | 60 | |
Tópicos Especiais em Engenharia 2 | 4 | 60 | |
Inteligência Geográfica | 4 | 60 | |
Ciência dos Materiais | 4 | 60 | |